top of page
CONFERENCE 2014
The Maltese Cardiac Society proudly announces the organization of the 5th National Conference that will take place between 17-18th October 2014, in Mater Dei Hospital, Malta.
As it is now a tradition, The Society will offer a high standard and up to date conference honoured by local and internationally renowned cardiologists and health care professionals in various fields of cardiology.
The focus of this year’s conference will be ‘Prevention of Cardiovascular Diseases’ and will integrate a multidisciplinary approach of different specialities such as general cardiology, maternal and foetal cardiology, electrophysiology, cardiovascular imaging, radiographers and nursing management from acute cardiovascular care to cardiac rehabilitation.
We invite interested delegates to present their work in the form of research or audit during this conference. It will be a great opportunity to make your work visible in front of an international audience and also have an impact on patient’s care.
Hope to see you all there,
Best regards,
Organizing committee of MCS
![]() Cardiology Conference 2014Photos by Dr Samuel Meilak | ![]() Cardiology Conference 2014 B (51).jpg |
---|---|
![]() Cardiology Conference 2014 B (50).jpg | ![]() Cardiology Conference 2014 B (48).jpg |
![]() Cardiology Conference 2014 B (47).jpg | ![]() Cardiology Conference 2014 B (46).jpg |
![]() Cardiology Conference 2014 B (45).jpg | ![]() Cardiology Conference 2014 B (41).jpg |
![]() Cardiology Conference 2014 B (42).jpg | ![]() Cardiology Conference 2014 B (43).jpg |
![]() Cardiology Conference 2014 B (39).jpg | ![]() Cardiology Conference 2014 B (38).jpg |
![]() Cardiology Conference 2014 B (37).jpg | ![]() Cardiology Conference 2014 B (34).jpg |
![]() Cardiology Conference 2014 B (35).jpg | ![]() Cardiology Conference 2014 B (36).jpg |
![]() Cardiology Conference 2014 B (26).jpg | ![]() Cardiology Conference 2014 B (23).jpg |
![]() Cardiology Conference 2014 B (18).jpg | ![]() Cardiology Conference 2014 B (19).jpg |
![]() Cardiology Conference 2014 B (10).jpg | ![]() Cardiology Conference 2014 B (7).jpg |
![]() Cardiology Conference 2014 B (4).jpg | ![]() Cardiology Conference 2014 (82).jpg |
![]() Cardiology Conference 2014 (83).jpg | ![]() Cardiology Conference 2014 (81).jpg |
![]() Cardiology Conference 2014 (77).jpg | ![]() Cardiology Conference 2014 (62).jpg |
![]() Cardiology Conference 2014 (63).jpg | ![]() Cardiology Conference 2014 (64).jpg |
![]() Cardiology Conference 2014 (57).jpg | ![]() Cardiology Conference 2014 (59).jpg |
![]() Cardiology Conference 2014 (50).jpg | ![]() Cardiology Conference 2014 (43).jpg |
![]() Cardiology Conference 2014 (44).jpg | ![]() Cardiology Conference 2014 (41).jpg |
![]() Cardiology Conference 2014 (37).jpg | ![]() Cardiology Conference 2014 (39).jpg |
![]() Cardiology Conference 2014 (36).jpg | ![]() Cardiology Conference 2014 (33).jpg |
![]() Cardiology Conference 2014 (29).jpg | ![]() Cardiology Conference 2014 (30).jpg |
![]() Cardiology Conference 2014 (32).jpg | ![]() Cardiology Conference 2014 (28).jpg |
![]() Cardiology Conference 2014 (27).jpg | ![]() Cardiology Conference 2014 (26).jpg |
![]() Cardiology Conference 2014 (25).jpg | ![]() Cardiology Conference 2014 (22).jpg |
![]() Cardiology Conference 2014 (21).jpg | ![]() Cardiology Conference 2014 (20).jpg |
![]() Cardiology Conference 2014 (19).jpg | ![]() Cardiology Conference 2014 (18).jpg |
![]() Cardiology Conference 2014 (17).jpg | ![]() Cardiology Conference 2014 (13).jpg |
![]() Cardiology Conference 2014 (14).jpg | ![]() Cardiology Conference 2014 (16).jpg |
![]() Cardiology Conference 2014 (9).jpg | ![]() Cardiology Conference 2014 (6).jpg |
![]() Cardiology Conference 2014 (5).jpg | ![]() Cardiology Conference 2014 (2).jpg |
![]() Cardiology Conference 2014 (1).jpg |
bottom of page